開拓が楽しいからトントンか…
今日遊んだゲーム
スプラトゥーン2(NS)
ガチヤグラ
ステージ | 勝敗 | XP:2517 |
バッテラ | 〇 | 2524 |
バッテラ | 〇 | 2531 |
ホッケ | × | 2522 |
バッテラ | × | 2517 |
バッテラ | 〇 | 2520 |
バッテラ | × | 2507 |
バッテラ | × | 2497 |
バッテラ | 〇 | 2505 |
ホッケ | × | 2499 |
ホッケ | × | 2485 |
バッテラ | 〇 | 2488 |
ホッケ | × | 2468 |
バッテラ | ● | 2481 |
バッテラ | 〇 | 2491 |
ホッケ | × | 2482 |
ガチアサリ
ステージ | 勝敗 | XP:2429 |
アロワナ | 〇 | 2441 |
アロワナ | 〇 | 2445 |
スメーシー | × | 2429 |
スメーシー | × | 2407 |
アロワナ | × | 2400 |
アロワナ | 〇 | 2412 |
スメーシー | × | 2400 |
アロワナ | 〇 | 2413 |
アロワナ | 〇 | 2421 |
スメーシー | 〇 | 2430 |
スメーシー | × | 2418 |
スメーシー | 〇 | 2421 |
アロワナ | 〇 | 2431 |
スメーシー | 〇 | 2444 |
アロワナ | 〇 | 2455 |
スメーシー | 〇 | 2463 |
スメーシー | 〇 | 2471 |
アロワナ | × | 2451 |
アロワナ | 〇 | 2459 |
ガチホコ
ステージ | 勝敗 | XP:2394 |
マンタ | × | 2380 |
マンタ | × | 2375 |
マンタ | × | 2360 |
海女大 | × | 2343 |
海女大 | × | 2322 |
海女大 | × | 2304 |
海女大 | × | 2291 |
マンタ | 〇 | 2299 |
マンタ | × | 2287 |
海女大 | × | 2275 |
マンタ | × | 2266 |
マンタ | 〇 | 2272 |
海女大 | × | 2263 |
海女大 | × | 2253 |
海女大 | × | 2243 |
海女大 | 〇 | 2256 |
マンタ | × | 2248 |
マンタ | × | 2236 |
マンタ | × | 2244 |
海女大 | × | 2233 |
マンタ | 〇 | 2244 |
海女大 | 〇 | 2257 |
海女大 | 〇 | 2264 |
牧場物語 オリーブタウンと希望の大地(NS)
春12日から。
・クレメンスからバケツをもらう
・きのこ原木修復
・美容室設立
春14日の夕方、釣りにいそしんで終了。
初音ミクProjectDIVA FutureTone DX(PS4)
「Starduster」NORMAL PERFECT
「Stay with me」NORMAL PERFECT
「WORLD’S END UMBRELLA」NORMAL PERFECT
「1/6 -out of the gravity-」NORMAL PERFECT
「リンリンシグナル -Append Mix-」NORMAL PERFECT
「指切り」NORMAL PERFECT
「モノクロ∞ブルースカイ」NORMAL PERFECT
今日の1枚
モルタルは粘土から作る。バケツの重要性を知った。
どんどん進む牧場、負け続けるスプラ。